Damen Mannschaften
1. Damen-Mannschaft DGL, 2. Bundesliga Süd
11.05.2025 / Starnberg, GC
25.05.2025 / München Eichenried, GC
08.06.2025 / Augsburg, GC
22.06.2025 / Niederreutin, GC Domäne
20.07.2025 / 1. Golf Club Fürth e.V. / Heimspiel
Captain: Michael Heffner


Mannschaften | Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Spieltag 4 | Spieltag 5 | Über Par-Wert | Gesamt Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. GC Fürth e.V | + 42 | + 27 | + 30 | - 5 | + 94 | 17 | |
2. GC Starnberg e.V. | + 39* | + 48 | + 48 | + 29 | + 164 | 12 | |
3. GC München Eichenried | + 47 | +26 | + 68 | + 15 | + 156 | 11 | |
4. GC Domäne Niederreutin e.V. | + 39* | + 60 | + 53 | + 6 | + 158 | 11 | |
5. GC Augsburg e. V. | + 48 | + 35 | + 42 | + 40 | + 165 | 9 |
2. Damen-Mannschaft DGL, Regionalliga Mitte 2
11.05.2025 / Nahetal, GC
25.05.2025 / Mainzer GC
08.06.2025 / Herzogenaurach, GC
22.06.2025 / Würzburg, GC
20.07.2025 / 1. Golf Club Fürth e.V. Team 2 / Heimspiel
Captain: Marja Köhn
Startlisten / Ergebnisliste


Golfclubs | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Gesamt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang 1 Mainzer Golfclub3.V | +070 | +053 | + 35 | + 22 | +180 | 19 | |
Rang 2 GC Würzburg e.V. | + 68 | + 90 | + 67 | + 34 | +259 | 16 | |
Rang 3 Herzogenaurach e.V. | + 92 | + 110 | + 66 | + 62 | +330 | 11 | |
Rang 4 1. Golfclub Fürth e.V. | + 77 | + 127 | + 68 | + 76 | +348 | 8 | |
Rang 5 Nahetahl e.V. | + 95 | + 103 | +135 | +90 | +423 | 6 |
AK 30 Damen Bayerische Golf Liga, 1. Liga A
02.05.2025 / GC Herzogenaurach e.V.
28.06.2025 / Golfplatz Thailing
12.07.2025 / GC Olching e.V.
26.07.2025 / 1. Golf Club Fürth e.V. / Heimspiel
Captain: Marja Köhn
Ergebnisliste Spieltage

Rang | Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Spieltag 4 | Punkte | Gesamt über CR |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Olching e.V. | 4 | 2 | 4 | 10 | +92,5 | |
GC Herzogenaurach e.V. | 3 | 4 | 2 | 9 | +142,5 | |
1. GC Fürth e.V. | 2 | 3 | 3 | 8 | +194,5 | |
Golfplatz Thailing | 1 | 1 | 1 | 3 | +246,5 |
AK 50 Damen Bayerische Golf Liga, 3. Liga B
09.05.2025 / GC Erlangen e.V. Team 1
06.06.2025 / Golfclub Hof e.V.
11.07.2025 / GC Oberfranken e.V.
01.08.2025 / 1. Golf Club Fürth e.V. / Heimspiel
Captain: Sabine Bandlow
Ergebnisse Spieltag GC Oberfranken

Rang | Mannschaft | Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Spieltag 4 | Gesamt | Ergebnis über CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Erlangen e.V. | + 85,2 | 4 | 4 | 4 | 12 | +272,4 | |
GC Oberfranken e.V. | + 92,2 | 3 | 3 | 3 | 9 | +272,4 | |
1. Golfclub Fürth e.V. | + 103,2 | 2 | 1 | 2 | 5 | +321,4 | |
Golfclub Hof | + 122,2 | 1 | 2 | 1 | 4 | +360,4 |
AK 65 Damen Bayerische Golf Liga, 3. Liga A
06.05.2025 / 1. Golf Club Fürth e.V. / Heimspiel
27.05.2025 / GC am Reichswald e.V.
17.06.2025 / GC Maria Bildhausen e.V.
Captain: Maria Kirch-Bosio

Rang | Mannschaft | Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Punkte | Ergebnis über CR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Golfclub Fürth e.V. | 3 | 3 | 3 | 9 | +198 |
2 | GC Maria Bildhausen | 2 | 2 | 2 | 6 | +218 |
3 | GC am Reichswald | 1 | 1 | 1 | 3 | +253,0 |