JAHRESWERTUNG 2020
Unsere Turnierserie mit Jahreswertung powered by
adidas Jahreswertung 2020
Ausschreibung (neu)
Qualifikation Endstand !!!
Punkteschnitt für FINALE (Übersicht)
Namen suchen: rechte Maustaste "Suchen"
Ergebnisse der Qualifikationsturniere + Finale:
30.05.2020 | 30.07.2020 | 10.10.2020 | |||
03.06.2020 | 05.08.2020 | ||||
07.06.2020 | 13.08.2020 | ||||
11.06.2020 | 22.08.2020 | ||||
21.06.2020 | 02.09.2020 | ||||
25.06.2020 | 05.09.2020 | ||||
28.06.2020 | 06.09.2020 | ||||
05.07.2020 | 19.09.2020 | ||||
12.07.2020 | 24.09.2020 | ||||
22.07.2020 | 03.10.2020 | ||||
26.07.2020 | 07.10.2020 | ||||
Endstand Brutto-& Netto-Wertung |
|||||
|
|||||
Sieger der adidas Jahreswertung 2020Brutto-Wertung: Marek Smolich Netto-Wertung: Weiping Zhang |
|||||
Siegerfoto folgt (Corona) |