TOP 40 I und II
TOP 40 I
03.05.2025 / 1. GC Fürth 1 /Heimspiel
17.05.2025 / Abenberg 1
14.06.2025 / Golf-und Yachtclub Gut Minoritenhof Sinzing
19.07.2025 / Herzogenaurach 1
13.09.2025 / Würzburg 1
Captain: Michael Chong
A-Klasse Ost
Club | Fürth Sa. 03.05.2025 | Abenberg Sa. 17.05 | Sinzing Sa 14.06.25 | Herzogenaurach Sa 19.07 | Würzburg Sa. 13.09.25 | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Herzogenaurach 1 | 156 | 147 | 169 | 149 | 472 | |
Abenberg 1 | 150 | 130 | 159 | 160 | 439 | |
Fürth 1 | 145 | 130 | 141 | 153 | 416 | |
Golf & Jachtclub Sinzing | 142 | 140 | 146 | 128 | 428 | |
Würzburg 1 | 135 | 130 | 146 | 129 | 411 |
A-Klasse Ost
Club | Fürth Sa. 03.05.25 | Zollmühle 21.07.25 | Schweinfurt 26.07-25 | Lichtenau 09.08.25 | Bad Windsheim 16.08.25 | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Fürth 2 | 132 | 114 | 126 | 142 | 611 | |
Lichtenau 2 | 130 | 98 | 117 | 165 | 599 | |
Schweinfurt 2 | 111 | 116 | 130 | 142 | 565 | |
Bad Windsheim | 99 | 92 | 119 | 126 | 540 | |
Zollmühle 2 | 99 | 98 | 120 | 168 | 539 |
Aufstieg Top 40 II
Zurück in der höheren Klasse – mit Einsatz, Teamgeist und Leidenschaft
Die letzte Saison endete für uns enttäuschend – der Abstieg war bitter. Doch statt den Kopf hängen zu lassen, haben wir uns neu formiert und unter dem Motto „Wandel nur durch Engagement“ eine klare Mission verfolgt: den direkten Wiederaufstieg. Unsere Mannschaft zeigte von Anfang an vollen Einsatz. Die Trainings waren gut besucht, die Stimmung im Team war stark, und der Wille, es besser zu machen, war spürbar.
In den Spielen gegen GC Zollmühle, GC Bad Windsheim, Schweinfurt und Lichtenau haben wir genau das gezeigt: Leidenschaft, Konzentration und Zusammenhalt. Mit 55 Schlägen Vorsprung sicherten wir uns den ersten Platz und damit den verdienten Aufstieg. Wir sind stolz auf diese Leistung – und freuen uns auf die kommende Saison in der höheren Klasse.
TOP 40 II

