Woche vom 12.10.2026 bis 18.10.2026 (KW 42)
| Datum | 18 Loch Golfplatz | Kurzlochplatz | Putting/Pitching Grüns | Carts | Driving Range | Gastronomie | Sekretariat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 12.10.2026 | |||||||
| Dienstag, 13.10.2026 | Senioren - Champus - Cup | Senioren - Champus - Cup | |||||
| Mittwoch, 14.10.2026 | |||||||
| Donnerstag, 15.10.2026 | RPR - Jagd auf HCP | RPR - Jagd auf HCP | |||||
| Freitag, 16.10.2026 | |||||||
| Samstag, 17.10.2026 | Rookie - Turnier für alle Teilnehmer die 2026 am Training teilgenommen haben. | Rookie - Turnier für alle Teilnehmer die 2026 am Training teilgenommen haben. | |||||
| Sonntag, 18.10.2026 |
Woche vom 19.10.2026 bis 25.10.2026 (KW 43)
| Datum | 18 Loch Golfplatz | Kurzlochplatz | Putting/Pitching Grüns | Carts | Driving Range | Gastronomie | Sekretariat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 19.10.2026 | |||||||
| Dienstag, 20.10.2026 | |||||||
| Mittwoch, 21.10.2026 | |||||||
| Donnerstag, 22.10.2026 | |||||||
| Freitag, 23.10.2026 | |||||||
| Samstag, 24.10.2026 | |||||||
| Sonntag, 25.10.2026 |
Woche vom 26.10.2026 bis 01.11.2026 (KW 44)
| Datum | 18 Loch Golfplatz | Kurzlochplatz | Putting/Pitching Grüns | Carts | Driving Range | Gastronomie | Sekretariat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 26.10.2026 | |||||||
| Dienstag, 27.10.2026 | |||||||
| Mittwoch, 28.10.2026 | |||||||
| Donnerstag, 29.10.2026 | |||||||
| Freitag, 30.10.2026 | |||||||
| Samstag, 31.10.2026 | Abschlußturnier der Damen | Abschlußturnier der Damen | |||||
| Sonntag, 01.11.2026 | Rückwärtsscramble 5er Flights | Rückwärtsscramble 5er Flights |
Woche vom 02.11.2026 bis 08.11.2026 (KW 45)
| Datum | 18 Loch Golfplatz | Kurzlochplatz | Putting/Pitching Grüns | Carts | Driving Range | Gastronomie | Sekretariat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 02.11.2026 | |||||||
| Dienstag, 03.11.2026 | |||||||
| Mittwoch, 04.11.2026 | |||||||
| Donnerstag, 05.11.2026 | |||||||
| Freitag, 06.11.2026 | |||||||
| Samstag, 07.11.2026 | |||||||
| Sonntag, 08.11.2026 |