Platzinfos
Woche vom 10.03.2025 bis 16.03.2025
18 Loch Golfplatz | Kurzlochplatz | Putting/Pitching Grüns | Carts | Gastronomie | Sekretariat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 10.03.2025 | geöffnet 14.03.25 Start auf Tee 10 | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geschlossen | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Dienstag, 11.03.2025 | geöffnet 14.03.25 Start auf Tee 10 | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Mittwoch, 12.03.2025 | geöffnet 14.03.25 Start auf Tee 10 | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Donnerstag, 13.03.2025 | geöffnet 14.03.25 Start auf Tee 10 | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Freitag, 14.03.2025 | geöffnet 14.03.25 Start auf Tee 10 | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Samstag, 15.03.2025 | Angolfen Rückwärtsscramble Kanonenstart um 10.30 Uhr | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Sonntag, 16.03.2025 | geöffnet 14.03.25 Start auf Tee 10 | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Woche vom 17.03.2025 bis 23.03.2025
18 Loch Golfplatz | Kurzlochplatz | Putting/Pitching Grüns | Carts | Gastronomie | Sekretariat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 17.03.2025 | geöffnet 14.03.25 Start auf Tee 10 | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geschlossen | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Dienstag, 18.03.2025 | Seniorengolf 10.00 bis 12.00 Uhr freies Spiel | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Mittwoch, 19.03.2025 | Damengolf 17.00-17-50 Uhr Tee 1 gesperrt! | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Donnerstag, 20.03.2025 | geöffnet 14.03.25 Start auf Tee 10 | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Freitag, 21.03.2025 | geöffnet 14.03.25 Start auf Tee 10 | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Samstag, 22.03.2025 | geöffnet 14.03.25 Start auf Tee 10 | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Sonntag, 23.03.2025 | geöffnet 14.03.25 Start auf Tee 10 | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Woche vom 24.03.2025 bis 30.03.2025
18 Loch Golfplatz | Kurzlochplatz | Putting/Pitching Grüns | Carts | Gastronomie | Sekretariat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 24.03.2025 | geöffnet 14.03.25 Start auf Tee 10 | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geschlossen | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Dienstag, 25.03.2025 | Seniorengolf 10.00 bis 12.00 Uhr freies Spiel | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Mittwoch, 26.03.2025 | Damengolf 17.00-17-50 Uhr Tee 1 gesperrt! | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Donnerstag, 27.03.2025 | geöffnet 14.03.25 Start auf Tee 10 | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Freitag, 28.03.2025 | geöffnet 14.03.25 Start auf Tee 10 | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Samstag, 29.03.2025 | geöffnet 14.03.25 Start auf Tee 10 | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Sonntag, 30.03.2025 | geöffnet 14.03.25 Start auf Tee 10 | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Woche vom 31.03.2025 bis 06.04.2025
18 Loch Golfplatz | Kurzlochplatz | Putting/Pitching Grüns | Carts | Gastronomie | Sekretariat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag, 31.03.2025 | geöffnet 14.03.25 Start auf Tee 10 | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geschlossen | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Dienstag, 01.04.2025 | Seniorengolf 10.00 bis 12.00 Uhr freies Spiel | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Mittwoch, 02.04.2025 | Damengolf 17.00-17-50 Uhr Tee 1 gesperrt! | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Donnerstag, 03.04.2025 | geöffnet 14.03.25 Start auf Tee 10 | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Freitag, 04.04.2025 | geöffnet 14.03.25 Start auf Tee 10 | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Samstag, 05.04.2025 | geöffnet 14.03.25 Start auf Tee 10 | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
Sonntag, 06.04.2025 | geöffnet 14.03.25 Start auf Tee 10 | geöffnet | geöffnet | gesperrt Ab 12.03.2025 können Gehbehinderte Spieler/innen mit Cart spielen. (Löcher 10 - 18) | geöffnet 11:00 -20:00 | geöffnet Öffnungszeiten 10.00 - 17.00 witterungsbedingt sind Änderungen möglich! |
ACHTUNG:
Start am 14.03.25 auf Tee 10
Pin-Position 3
Token können im Sekretariat gewechselt werden.
Bitte beachten: Start siehe Abschlagstafel!
Letzte Änderung am: 14.03.2025 15:24 Uhr