Vorgabentabellen Loch B
Loch B
Herren gelb
Par 36
Slope 129
CR 36.2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.8 | -3 |
| -4.7 - -3.0 | -2 |
| -2.9 - -1.3 | -1 |
| -1.2 - 0.5 | 0 |
| 0.6 - 2.2 | 1 |
| 2.3 - 4.0 | 2 |
| 4.1 - 5.7 | 3 |
| 5.8 - 7.5 | 4 |
| 7.6 - 9.2 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.3 - 11.0 | 6 |
| 11.1 - 12.7 | 7 |
| 12.8 - 14.5 | 8 |
| 14.6 - 16.2 | 9 |
| 16.3 - 18.0 | 10 |
| 18.1 - 19.7 | 11 |
| 19.8 - 21.5 | 12 |
| 21.6 - 23.3 | 13 |
| 23.4 - 25.0 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.1 - 26.8 | 15 |
| 26.9 - 28.5 | 16 |
| 28.6 - 30.3 | 17 |
| 30.4 - 32.0 | 18 |
| 32.1 - 33.8 | 19 |
| 33.9 - 35.5 | 20 |
| 35.6 - 37.3 | 21 |
| 37.4 - 39.0 | 22 |
| 39.1 - 40.8 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40.9 - 42.5 | 24 |
| 42.6 - 44.3 | 25 |
| 44.4 - 46.0 | 26 |
| 46.1 - 47.8 | 27 |
| 47.9 - 49.5 | 28 |
| 49.6 - 51.3 | 29 |
| 51.4 - 53.0 | 30 |
| 53.1 - 54.0 | 31 |
Loch B
Herren blau
Par 37
Slope 126
CR 35.2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.9 | -5 |
| -4.8 - -3.1 | -4 |
| -3.0 - -1.3 | -3 |
| -1.2 - 0.5 | -2 |
| 0.6 - 2.3 | -1 |
| 2.4 - 4.1 | 0 |
| 4.2 - 5.9 | 1 |
| 6.0 - 7.7 | 2 |
| 7.8 - 9.5 | 3 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.6 - 11.2 | 4 |
| 11.3 - 13.0 | 5 |
| 13.1 - 14.8 | 6 |
| 14.9 - 16.6 | 7 |
| 16.7 - 18.4 | 8 |
| 18.5 - 20.2 | 9 |
| 20.3 - 22.0 | 10 |
| 22.1 - 23.8 | 11 |
| 23.9 - 25.6 | 12 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.7 - 27.4 | 13 |
| 27.5 - 29.2 | 14 |
| 29.3 - 31.0 | 15 |
| 31.1 - 32.8 | 16 |
| 32.9 - 34.6 | 17 |
| 34.7 - 36.4 | 18 |
| 36.5 - 38.2 | 19 |
| 38.3 - 39.9 | 20 |
| 40.0 - 41.7 | 21 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.8 - 43.5 | 22 |
| 43.6 - 45.3 | 23 |
| 45.4 - 47.1 | 24 |
| 47.2 - 48.9 | 25 |
| 49.0 - 50.7 | 26 |
| 50.8 - 52.5 | 27 |
| 52.6 - 54.0 | 28 |
Loch B
Herren rot
Par 35
Slope 118
CR 34.3
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.5 | -3 |
| -3.4 - -1.6 | -2 |
| -1.5 - 0.3 | -1 |
| 0.4 - 2.2 | 0 |
| 2.3 - 4.2 | 1 |
| 4.3 - 6.1 | 2 |
| 6.2 - 8.0 | 3 |
| 8.1 - 9.9 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.0 - 11.8 | 5 |
| 11.9 - 13.7 | 6 |
| 13.8 - 15.7 | 7 |
| 15.8 - 17.6 | 8 |
| 17.7 - 19.5 | 9 |
| 19.6 - 21.4 | 10 |
| 21.5 - 23.3 | 11 |
| 23.4 - 25.2 | 12 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.3 - 27.1 | 13 |
| 27.2 - 29.1 | 14 |
| 29.2 - 31.0 | 15 |
| 31.1 - 32.9 | 16 |
| 33.0 - 34.8 | 17 |
| 34.9 - 36.7 | 18 |
| 36.8 - 38.6 | 19 |
| 38.7 - 40.6 | 20 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40.7 - 42.5 | 21 |
| 42.6 - 44.4 | 22 |
| 44.5 - 46.3 | 23 |
| 46.4 - 48.2 | 24 |
| 48.3 - 50.1 | 25 |
| 50.2 - 52.0 | 26 |
| 52.1 - 54.0 | 27 |
Loch B
Damen blau
Par 37
Slope 136
CR 38.3
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.7 | -2 |
| -4.6 - -3.0 | -1 |
| -2.9 - -1.4 | 0 |
| -1.3 - 0.3 | 1 |
| 0.4 - 1.9 | 2 |
| 2.0 - 3.6 | 3 |
| 3.7 - 5.3 | 4 |
| 5.4 - 6.9 | 5 |
| 7.0 - 8.6 | 6 |
| 8.7 - 10.3 | 7 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.4 - 11.9 | 8 |
| 12.0 - 13.6 | 9 |
| 13.7 - 15.2 | 10 |
| 15.3 - 16.9 | 11 |
| 17.0 - 18.6 | 12 |
| 18.7 - 20.2 | 13 |
| 20.3 - 21.9 | 14 |
| 22.0 - 23.5 | 15 |
| 23.6 - 25.2 | 16 |
| 25.3 - 26.9 | 17 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 27.0 - 28.5 | 18 |
| 28.6 - 30.2 | 19 |
| 30.3 - 31.9 | 20 |
| 32.0 - 33.5 | 21 |
| 33.6 - 35.2 | 22 |
| 35.3 - 36.8 | 23 |
| 36.9 - 38.5 | 24 |
| 38.6 - 40.2 | 25 |
| 40.3 - 41.8 | 26 |
| 41.9 - 43.5 | 27 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 43.6 - 45.1 | 28 |
| 45.2 - 46.8 | 29 |
| 46.9 - 48.5 | 30 |
| 48.6 - 50.1 | 31 |
| 50.2 - 51.8 | 32 |
| 51.9 - 53.5 | 33 |
| 53.6 - 54.0 | 34 |
Loch B
Damen rot
Par 37
Slope 133
CR 37.2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.6 | -3 |
| -4.5 - -2.9 | -2 |
| -2.8 - -1.2 | -1 |
| -1.1 - 0.5 | 0 |
| 0.6 - 2.2 | 1 |
| 2.3 - 3.9 | 2 |
| 4.0 - 5.6 | 3 |
| 5.7 - 7.3 | 4 |
| 7.4 - 9.0 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.1 - 10.7 | 6 |
| 10.8 - 12.4 | 7 |
| 12.5 - 14.1 | 8 |
| 14.2 - 15.8 | 9 |
| 15.9 - 17.5 | 10 |
| 17.6 - 19.2 | 11 |
| 19.3 - 20.9 | 12 |
| 21.0 - 22.5 | 13 |
| 22.6 - 24.2 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.3 - 25.9 | 15 |
| 26.0 - 27.6 | 16 |
| 27.7 - 29.3 | 17 |
| 29.4 - 31.0 | 18 |
| 31.1 - 32.7 | 19 |
| 32.8 - 34.4 | 20 |
| 34.5 - 36.1 | 21 |
| 36.2 - 37.8 | 22 |
| 37.9 - 39.5 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39.6 - 41.2 | 24 |
| 41.3 - 42.9 | 25 |
| 43.0 - 44.6 | 26 |
| 44.7 - 46.3 | 27 |
| 46.4 - 48.0 | 28 |
| 48.1 - 49.7 | 29 |
| 49.8 - 51.4 | 30 |
| 51.5 - 53.1 | 31 |
| 53.2 - 54.0 | 32 |