Top 40 II
| Mannschaften | Daatum | Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Spieltag 4 | Spieltag 5 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GC Fürth Team I | 09.05.2026 | ||||||
| GC Lauterhofen | 20.06.2026 | ||||||
| GC Bad Kissingen Team I | 25.07.2026 | ||||||
| GC Schweinfurt Team I | 08.08.2026 | ||||||
| GC Würzburg Team II | 12.09.2026 |
Mitglieder Login
Login
Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
Falls vorhanden, können Sie sich mit Ihrem PC CADDIE
Benutzernamen und Passwort anmelden.
| Mannschaften | Daatum | Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Spieltag 4 | Spieltag 5 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GC Fürth Team I | 09.05.2026 | ||||||
| GC Lauterhofen | 20.06.2026 | ||||||
| GC Bad Kissingen Team I | 25.07.2026 | ||||||
| GC Schweinfurt Team I | 08.08.2026 | ||||||
| GC Würzburg Team II | 12.09.2026 |
Liebe Mitglieder die DGV - Ausweise können im Sekretariat abgeholt werden.
Beim Versenden des Newsletters erhalten wir immer Rückläufer wegen ungültiger Mail-Adressen. Bitte überprüfen Sie ihre Mailadresse bei PCCADDIE und aktualisieren sie diese