Vorgabentabellen Loch A
Loch A
Herren gelb
Par 35
Slope 121
CR 34.9
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.5 | -3 |
| -4.4 - -2.7 | -2 |
| -2.6 - -0.8 | -1 |
| -0.7 - 1.1 | 0 |
| 1.2 - 2.9 | 1 |
| 3.0 - 4.8 | 2 |
| 4.9 - 6.7 | 3 |
| 6.8 - 8.5 | 4 |
| 8.6 - 10.4 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.5 - 12.3 | 6 |
| 12.4 - 14.1 | 7 |
| 14.2 - 16.0 | 8 |
| 16.1 - 17.9 | 9 |
| 18.0 - 19.7 | 10 |
| 19.8 - 21.6 | 11 |
| 21.7 - 23.5 | 12 |
| 23.6 - 25.4 | 13 |
| 25.5 - 27.2 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 27.3 - 29.1 | 15 |
| 29.2 - 31.0 | 16 |
| 31.1 - 32.8 | 17 |
| 32.9 - 34.7 | 18 |
| 34.8 - 36.6 | 19 |
| 36.7 - 38.4 | 20 |
| 38.5 - 40.3 | 21 |
| 40.4 - 42.2 | 22 |
| 42.3 - 44.0 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 44.1 - 45.9 | 24 |
| 46.0 - 47.8 | 25 |
| 47.9 - 49.6 | 26 |
| 49.7 - 51.5 | 27 |
| 51.6 - 53.4 | 28 |
| 53.5 - 54.0 | 29 |
Loch A
Herren blau
Par 35
Slope 120
CR 33.5
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.8 | -4 |
| -3.7 - -1.9 | -3 |
| -1.8 - -0.1 | -2 |
| 0.0 - 1.8 | -1 |
| 1.9 - 3.7 | 0 |
| 3.8 - 5.6 | 1 |
| 5.7 - 7.5 | 2 |
| 7.6 - 9.4 | 3 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.5 - 11.2 | 4 |
| 11.3 - 13.1 | 5 |
| 13.2 - 15.0 | 6 |
| 15.1 - 16.9 | 7 |
| 17.0 - 18.8 | 8 |
| 18.9 - 20.7 | 9 |
| 20.8 - 22.5 | 10 |
| 22.6 - 24.4 | 11 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.5 - 26.3 | 12 |
| 26.4 - 28.2 | 13 |
| 28.3 - 30.1 | 14 |
| 30.2 - 32.0 | 15 |
| 32.1 - 33.8 | 16 |
| 33.9 - 35.7 | 17 |
| 35.8 - 37.6 | 18 |
| 37.7 - 39.5 | 19 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39.6 - 41.4 | 20 |
| 41.5 - 43.3 | 21 |
| 43.4 - 45.1 | 22 |
| 45.2 - 47.0 | 23 |
| 47.1 - 48.9 | 24 |
| 49.0 - 50.8 | 25 |
| 50.9 - 52.7 | 26 |
| 52.8 - 54.0 | 27 |
Loch A
Herren rot
Par 35
Slope 115
CR 32.4
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.8 | -5 |
| -3.7 - -1.8 | -4 |
| -1.7 - 0.1 | -3 |
| 0.2 - 2.1 | -2 |
| 2.2 - 4.1 | -1 |
| 4.2 - 6.0 | 0 |
| 6.1 - 8.0 | 1 |
| 8.1 - 10.0 | 2 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.1 - 11.9 | 3 |
| 12.0 - 13.9 | 4 |
| 14.0 - 15.9 | 5 |
| 16.0 - 17.8 | 6 |
| 17.9 - 19.8 | 7 |
| 19.9 - 21.8 | 8 |
| 21.9 - 23.7 | 9 |
| 23.8 - 25.7 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.8 - 27.7 | 11 |
| 27.8 - 29.6 | 12 |
| 29.7 - 31.6 | 13 |
| 31.7 - 33.6 | 14 |
| 33.7 - 35.5 | 15 |
| 35.6 - 37.5 | 16 |
| 37.6 - 39.5 | 17 |
| 39.6 - 41.4 | 18 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.5 - 43.4 | 19 |
| 43.5 - 45.3 | 20 |
| 45.4 - 47.3 | 21 |
| 47.4 - 49.3 | 22 |
| 49.4 - 51.2 | 23 |
| 51.3 - 53.2 | 24 |
| 53.3 - 54.0 | 25 |
Loch A
Damen blau
Par 35
Slope 122
CR 36.2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.2 | -1 |
| -3.1 - -1.3 | 0 |
| -1.2 - 0.5 | 1 |
| 0.6 - 2.4 | 2 |
| 2.5 - 4.2 | 3 |
| 4.3 - 6.1 | 4 |
| 6.2 - 7.9 | 5 |
| 8.0 - 9.8 | 6 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.9 - 11.6 | 7 |
| 11.7 - 13.5 | 8 |
| 13.6 - 15.3 | 9 |
| 15.4 - 17.2 | 10 |
| 17.3 - 19.0 | 11 |
| 19.1 - 20.9 | 12 |
| 21.0 - 22.7 | 13 |
| 22.8 - 24.6 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24.7 - 26.4 | 15 |
| 26.5 - 28.3 | 16 |
| 28.4 - 30.1 | 17 |
| 30.2 - 32.0 | 18 |
| 32.1 - 33.8 | 19 |
| 33.9 - 35.7 | 20 |
| 35.8 - 37.6 | 21 |
| 37.7 - 39.4 | 22 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39.5 - 41.3 | 23 |
| 41.4 - 43.1 | 24 |
| 43.2 - 45.0 | 25 |
| 45.1 - 46.8 | 26 |
| 46.9 - 48.7 | 27 |
| 48.8 - 50.5 | 28 |
| 50.6 - 52.4 | 29 |
| 52.5 - 54.0 | 30 |
Loch A
Damen rot
Par 35
Slope 122
CR 35.1
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.9 | -3 |
| -4.8 - -3.0 | -2 |
| -2.9 - -1.2 | -1 |
| -1.1 - 0.7 | 0 |
| 0.8 - 2.5 | 1 |
| 2.6 - 4.4 | 2 |
| 4.5 - 6.2 | 3 |
| 6.3 - 8.1 | 4 |
| 8.2 - 10.0 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.1 - 11.8 | 6 |
| 11.9 - 13.7 | 7 |
| 13.8 - 15.5 | 8 |
| 15.6 - 17.4 | 9 |
| 17.5 - 19.2 | 10 |
| 19.3 - 21.1 | 11 |
| 21.2 - 22.9 | 12 |
| 23.0 - 24.8 | 13 |
| 24.9 - 26.6 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26.7 - 28.5 | 15 |
| 28.6 - 30.3 | 16 |
| 30.4 - 32.2 | 17 |
| 32.3 - 34.0 | 18 |
| 34.1 - 35.9 | 19 |
| 36.0 - 37.7 | 20 |
| 37.8 - 39.6 | 21 |
| 39.7 - 41.4 | 22 |
| 41.5 - 43.3 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 43.4 - 45.1 | 24 |
| 45.2 - 47.0 | 25 |
| 47.1 - 48.9 | 26 |
| 49.0 - 50.7 | 27 |
| 50.8 - 52.6 | 28 |
| 52.7 - 54.0 | 29 |
