ANSPRECHPARTNER
Vorstand |
||
1. Vorsitzender: (Präsident) |
Alexander Bandlow |
|
2. Vorsitzender: |
Andreas Klier |
|
Schatzmeister: | Vakant |
|
Schriftführer: | Vakant | |
weiterer Vorstand |
Richard Oehm |
|
weiterer Vorstand |
Volker Albrecht | |
weiterer Vorstand: |
Jürgen Haß |
|
Sport |
||
Jugendwart: | Christian Stetter (Nothum) | |
Spielausschuss: | Volker Albrecht | |
Karl Lotze | ||
Thilo Chong | ||
Hans Decker | ||
Christian Stetter (Nothum) | ||
Dietmar Strunz | ||
Hasan Karakaya | ||
Vorgabenausschuss: | Volker Albrecht | |
Karl Lotze | ||
Dietmar Strunz | ||
Rudolf Bosio | ||
Thilo Chong | ||
Carlo Zehner | ||
Christian Stetter (Nothum) | ||
Senioren-Golf: | Johannes Alefeld | |
Damen-Golf: | Ingrid Lotze, Gudrun Enzner | |
Mannschafts-Kapitäne: |
||
Damen 30: | Jasmin Dörsch |
|
Herren 30: | Naeem Chaudhry |
|
Damen 1: | Michael Heffner |
|
Damen 2: | Claudia Weng / Sabine Bandlow | |
Herren 1: | Michael Dannreuther | |
Herren 2: | Thilo Chong | |
Top 40 (1): | Michael Chong | |
Top 40 (2): | Uwe Czech | |
Herren 50 1: | Fritz Seeleitner |
|
Herren 50 2: | Stephan Ruchay | |
Herren 65: | Rudi Bosio | |
Damen AK 50: | Vakant | |
Jugend: | Peter Schüttlohr, Gerd Krakau |
|
Golflehrer |
||
Golflehrer | Nick Burdekin | M 0172 / 825 49 78 |
Michael Heffner | M 0170 /16 58 52 8 | |
Peter Nickel | M 0151 / 12 10 97 40 | |
Kurse/Angebote | (Clubsekretariat) | T 0911 / 75 75 22 |
F 0911 / 973 29 89 | ||
Clubsekretariat |
||
Ansprechpartner |
Dietmar Strunz Jana Klassen |
T 0911 / 75 75 22 |
Proshop |
||
Inhaber | 1. Golf Club Fürth e.V. | T 0911 / 750 89 89 |
Sabine Mauler | ||
Jana Klassen | ||
Gastronomie |
||
Pächter | Michael Chong | T 0911 / 73 19 12 |
F 0911 / 974 57 98 |